サックスシリアル番号一覧
各メーカーのサックスシリアル番号一覧表を作成しました。 お役立て下さい。
掲載内容の無断転載を禁じます。
ブッシャー (Buescher)
ビュッフェ・クランポン (Buffet Crampon)
クリーブランド (Cleveland)
C.G.コーン (C.G.Conn)
F.E. Olds
ホルトン (Holton)
カイルヴェルト (Keilwerth)
キング (King)
マーチン (Martin)
セルマー (Selmer)
SML
ヤナギサワ (Yanagisawa)
ブッシャー シリアル番号 (Buescher Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1905 | 5000 |
1906 | 5620 |
1907 | 6610 |
1908 | 7808 |
1909 | 8580 |
1910 | 11250 |
1911 | 13685 |
1912 | 15870 |
1913 | 18178 |
1914 | 22860 |
1915 | 25103 |
1916 | 28875 |
1917 | 32350 |
1918 | 37540 |
1919 | 46975 |
1920 | 61255 |
1921 | 78525 |
1922 | 99275 |
1923 | 125750 |
1924 | 150250 |
1925 | 175275 |
1926 | 202350 |
1927 | 222175 |
1928 | 235250 |
1929 | 245250 |
1930 | 255275 |
年 | シリアル番号 |
1931 | 260125 |
1932 | 264025 |
1933 | 265523 |
1934 | 267356 |
1935 | 268971 |
1936 | 272896 |
1937 | 279300 |
1938 | 284418 |
1939 | 288024 |
1940 | 291336 |
1941 | 294125 |
1942 | 297527 |
1948 | 312000 |
1949 | 316000 |
1950 | 326000 |
1951 | 337000 |
1952 | 347000 |
1955 | 350000 |
1960 | 360000 |
1963 | 381000 |
セルマー社がブッシャーを買収 |
1965 | 408000 |
1970 | 520000 |
1975 | 630000 |
1980 | 785000 |
1983 | 875000 |
ビュッフェ クランポン シリアル番号(Buffet Crampon Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1952 | 2925-3114 |
1953 | 3115-3389 |
1954 | 3390-3762 |
1955 | 3763-4225 |
1956 | 4226-4816 |
1957 | 4817-5391 |
1958 | 5392-6171 |
1959 | 6172-6807 |
1960 | 6808-7415 |
1961 | 7416-8655 |
1962 | 8656-9668 |
1963 | 9669-10063 |
1964 | 10064-11748 |
1965 | 11749-12777 |
1966 | 12778-13765 |
1967 | 13766-14486 |
1968 | 14487-15346 |
1969 | 15347-16322 |
年 | シリアル番号 |
1970 | 16323-17318 |
1971 | 17319-18444 |
1972 | 18445-19786 |
1973 | 19787-21440 |
1974 | 21441-22686 |
1975 | 22687-24416 |
1976 | 24417-26150 |
1977 | 26151-27279 |
1978 | 27280-28732 |
1978 | 27280-28732 |
1979 | 28733-30189 |
1980 | 30190-31538 |
1981 | 31539-32960 |
1982 | 32961-33923 |
1983 | 33924-34663 |
1984 | 34664-35732 |
1985 | 35733 |
クリーブランド シリアル番号 (Cleveland Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1925 | 1 |
1930 | 10,000 |
1935 | 30,000 |
1940 | 40,000 |
1945 | 45,000 |
1950 | 50,000 |
1955 | 56,000 |
1960 | 100,000 |
1965 | 160,000 |
1970 | 420,000 |
1975 | 600,000 |
コーン シリアル番号 (Conn Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1894 High Pitch | 2000 |
1895 | 2000 |
1896 | 2000 |
1897 | 2500 |
1898 | 3000 |
1899 | 3500 |
1900 | 3900 |
1901 | 4400 |
1902 | 5100 |
1903 | 6700 |
1904 | 8500 |
1905 | 9600 |
1906 | 10800 |
1907 | 12000 |
1908 | 13000 |
1909 | 15400 |
1910 | 17800 |
1911 | 21200 |
1912 | 22500 |
1913 | 25000 |
1914 Low Pitch, High F | 30000 |
1916 | 35000 |
1917 | 40000 |
1919 | 50000 |
1920 | 58000 |
1921 | 64000 |
1922 | 83000 |
1923 | 101775 |
1924 | 124600 |
1925 Chu Berry チューベリー | 145400 |
1926 | 167900 |
1927 | 193450 |
1928 | 209250 |
1929 | 224600 |
1930 | 237800 |
1931 過渡期モデル | 244700 |
1932 | 249230 |
1933 | 256501 |
1934 Mシリーズ | 260000 |
1935 | 263500 |
1936 | 271000 |
1937 | 278000 |
1938 | 284000 |
1939 | 285000 |
1940 | 288300 |
1941 | 295250 |
1942 | 304500 |
年 | シリアル番号 |
1943 | 309250 |
1944 | 309300 |
1945 | 310200 |
1946 | 314000 |
1947 | 320000 |
1948 ロールドトーンホール生産終了 | 327150 |
1949 | 332150 |
1950 | 337250 |
1951 | 341850 |
1952 | 341851 |
1953 | 354742 |
1954 | 359251 |
1955 | 500001 |
1956 | 571750 |
1957 | 652002 |
1958 | 718626 |
1959 | 779657 |
1960 生産拠点メキシコに移転 | 834200 |
1961 | 898556 |
1962 | 949465 |
1963 | C00S0l |
1964 | C73854 |
1965 | E54106 |
1966 | H31247 |
1967 | K35274 |
1968 | L20454 |
1969 | M1939 |
1970 | N1920 |
1971 | P1921 |
1972 | R1922 |
1976 | 83000-89496 |
1977 | 91314-98992 |
1978 | 98993-111820 |
1979 | 111821-128691 |
1980 | 128692-145001 |
1981 | 145002-154753 |
1982 | 154954-170073 |
1983 | 170074-184336 |
1984 | 184337-201207 |
1985 | 201208-221243 |
1986 | 221244-240141 |
1987 | 240142-261465 |
1988 | 261466-273178 |
1989 | 3811713-3821881 |
1990 | 3900000 |
1991 | 4000000 |
1992 | 4100000 |
F.E. Oldsシリアル番号 (F.E.Olds Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1952 03 | 73000 |
1952 06 | 80000 |
1953 02 | 90000 |
1953 10 | 100000 |
1955 08 | 150000 |
1956 11 | 200000 |
1958 07 | 250000 |
1959 09 | 300000 |
1958 06 | 350000 |
1962 03 | 400000 |
1964 02 | 450000 |
1965 02 | 500000 |
1966 06 | 550000 |
1967 06 | 600000 |
1968 06 | 650000 |
1969 06 | 700000 |
1971 06 | 750000 |
1972 06 | 800000 |
1973 10 | 850000 |
1974 11 | 900000 |
1976 04 | 950000 |
1976 09 | 970000 |
1977 03 | 990000 |
1977 09 | 999999 |
ホルトン シリアル番号 (Holton Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1901 | 0-253 | | |
1902 | 254-475 | | |
1903 | 476-525 | | |
1904 | 526-1150 | | |
1905 | 1151-1871 | | |
1906 | 1872-3344 | | |
1907 | 3345-4629 | | |
1908 | 4630-6070 | | |
1909 | 6071-9473 | | |
1910 | 9474-12401 | | |
1911 | 12402-15949 | | |
1912 | 15950-20806 | | |
1913 | 20807-21099 | | |
1914 | 21100-31621 | | |
1915 | 31622-33670 | | |
1916 | 33671-37908 | | |
1917 | 37909-41069 | | |
1918 | 41070-43972 | 55000-55249 | |
1919 | 43973-47600 | 55250-57040 | |
1920 | 47601-49817 | 57041-58499 | 70000-70549 |
1921 | 49818-54999 | 58500-59499 | 70550-73199 |
1922 | | 59500-60599 | 73200-76099 |
1923 | | 60600-61649 | 76100-81000 |
1924 | | 61650-62199 | 81001-85600 |
1925 | | 62200-62899 | 85900-89849 |
1926 | | 62900-63149 | 89850-92799 |
1927 | | 63150-63299 | 92800-97199 |
1928 | | 63300-63549 | 97200-101399 |
1929 | | 63550-63849 | 101400-105199 |
1930 | | 63850-64049 | 105200-108399 |
1931 | | 64050-64149 | 108400-111049 |
1932 | | | 111099-113899 |
1933 | | | 113990-114999 |
1934 | | | 115000-117299 |
1935 | | | 117300-118599 |
1936 | | | 118600-120599 |
1937 | | | 120600-122899 |
1938 | | | 122900-125849 |
1939 | | | 125850-132799 |
年 | シリアル番号 |
1940 | 132800-140099 |
1941 | 140100-151299 |
1942 | 151300-154199 |
1943 | 154200-154699 |
1944 | 154700-154899 |
1945 | 154900-156099 |
1946 | 156100-165599 |
1947 | 165600-181999 |
1948 | 182000-198299 |
1949 | 198300-210299 |
1950 | 210300-220499 |
1951 | 220500-232599 |
1952 | 232600-243349 |
1953 | 243350-254099 |
1954 | 254100-268999 |
1955 | 269000-281399 |
1956 | 281400-293699 |
1957 | 293700-307399 |
1958 | 307400-315699 |
1959 | 315700-326099 |
1960 | 326100-337599 |
1961 | 337600-348399 |
1962 | 348400-358499 |
1963 | 358500-373699 |
1964 | 373700-388949 |
1965 | 388950-403350 |
1966 | 403351-435999 |
1967 | 436000-455749 |
1968 | 455750-467099 |
1969 | 467100-483099 |
1970 | 483100-496799 |
1971 | 496800-504200 |
1972 | 504201-519299 |
1973 | 519300-524599 |
1974 | 524600-529899 |
1975 | 529900-535199 |
1976 | 535200-541999 |
1977 | 542000-548429 |
カイルヴェルト シリアル番号 (Keilwerth Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1925 | 0-800 |
1947 | 20000 |
1953 | 23000 |
1958 | 28000 |
1960 | 38000 |
1962 | 43000 |
1964 | 49000 |
1966 | 55000 |
1971 | 69000 |
1978 | 79000 |
1986 | 91000 |
1993 | 99100 |
1998 | 109000 |
キング シリアル番号 (King Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1893-1915 | 1-50,000 |
1915-1925 | 50,000-78,000 |
1925-1930 | 78,001-126,000 |
1930-1935 | 126,001-161,000 |
1935-1940 | 161,001-220,000 |
1940-1945 | 220,001-275,000 |
1945-1950 | 275,001-305,000 |
1950-1955 | 305,001-340,000 |
1955-1960 | 340,001-370,000 |
1960-1965 | 370,001-406,500 |
1965-1970 | 406,501-457,600 |
1970-1975 | 457,601-511,750 |
1975-1980 | 511,751- |
マーチン シリアル番号 (Martin Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1919/12/8 | 17,221 |
1920/11/1 | 19,482 |
1921/12/29 | 23,781 |
1922/8/10 | 29,942 |
1923/5/1 | 34,838 |
1924/1/1 | 40,644 |
1925/1/1 | 48,489 |
1926/1/1 | 67,852 |
1927/1/1 | 79,254 |
1928/1/1 | 86,687 |
1929/1/1 | 92,536 |
1930/1/6 | 98,324 |
1931/1/1 | 101,622 |
1932/1/4 | 105,096 |
1933/2/6 | 106,546 |
1934/1/1 | 108,301 |
1935/3/1 | 111,253 |
1936/9/1 | 116,551 |
1937/1/5 | 118,038 |
1938/9/1 | 126,998 |
1939/9/1 | 132,070 |
1940/9/1 | 136,040 |
年 | シリアル番号 |
1941/9/1 | 140,199 |
1942/9/1 | 144,455 |
1943/1/21 | 145,322 |
1945/7/26 | 145,352 |
1946/7/23 | 154,289 |
1947/7/22 | 161,520 |
1948/7/23 | 165,326 |
1949/7/20 | 170,395 |
1950/1/5 | 172,215 |
1951/1/16 | 175,140 |
1952/1/2 | 179,317 |
1953/1/5 | 183,125 |
1954/1/4 | 187,614 |
1955/5/10 | 193,747 |
1956/1/1 | 196,213 |
1957/11/4 | 201,917 |
1958/2/3 | 203,809 |
1959/1/28 | 205,377 |
1960/12/2 | 209,089 |
1961/12/13 | 211,675 |
1962/7/1 | 213,999 |
1963/1/8 | 218,855 |
セルマー シリアル番号 (Selmer Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1922 | Model 22 | 750-1400 |
1923 | | 1401-2350 |
1924 | | 2351-3350 |
1925 | | 3351-4450 |
1926 | Model 26 | 4451-5600 |
1927 | | 5601-7850 |
1928 | | 7851-9700 |
1929 | | 9701-11950 |
1930 | "Cigar Cutter"/"Super Sax" | 11951-14000 |
1931 | 14001-15750 |
1932 | | 15751-17250 |
1933 | | 17251-18700 |
1934 | "Radio Improved | 18701-20100 |
1935 | | 20101-21750 |
1936 | "Balanced Action" | 21751-22650 |
1937 | | 22651-25600 |
1938 | | 25601-27650 |
1939 | | 27651-29300 |
1940 | | 29301-29750 |
1941 | | 29751-30500 |
1942 | | 30501-31150 |
1943 | | 31151-31580 |
1944 | | 31581-31850 |
1945 | | 31851-32350 |
1946 | | 32351-33700 |
1947 | | 33701-35800 |
1948 | "Super Action" | 35801-38500 |
1949 | | 38501-41500 |
1950 | | 41501-45100 |
1951 | | 45101-48300 |
1952 | | 48301-51800 |
1953 | | 51801-55200 |
1954 | "Mark VI" | 55201-59000 |
1955 | | 59001-63400 |
1956 | | 63401-68900 |
1957 | | 68901-74500 |
年 | シリアル番号 |
1958 | | 74501-80400 |
1959 | | 80401-85200 |
1960 | | 85201-91300 |
1961 | | 91301-97300 |
1962 | | 97301-104500 |
1963 | | 104501-112500 |
1964 | | 112501-121600 |
1965 | | 121601-131800 |
1966 | | 131801-141500 |
1967 | | 141501-152400 |
1968 | | 152401-162500 |
1969 | | 162501-173800 |
1970 | | 173801-184900 |
1971 | | 184901-196000 |
1972 | | 196001-208700 |
1973 | | 208701-220800 |
1974 | "Mark VII " 231,000- | 220801-233900 |
1975 | | 233901-246800 |
1976 | | 246801-261100 |
1977 | | 261101-276100 |
1978 | | 276101-289700 |
1979 | | 289701-303100 |
1980 | | 303101-315500 |
1981 | "Super Action 80" | 315501-327300 |
1982 | | 327301-340200 |
1983 | | 340201-353300 |
1984 | | 353301-366400 |
1985 | | 366401-378800 |
1986 | "Super Action 80/Series II" | 378801-391000 |
1987 | 391001-406000 |
1988 | | 406001-422500 |
1989 | | 422501-439600 |
1990 | | 439601-457500 |
1991 | | 457501-473600 |
1992 | | 473601-490000 |
SML シリアル番号 (SML Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1934 - 1940 | 1 - 3000 |
1940 - 1945 | 3000 - 5500 |
1945 - 1950 | 5500 - 8000 |
1950 - 1955 | 8000 - 12000 |
1955 - 1960 | 12000 - 16000 |
1960 - 1965 | 16000 - 19000 |
1965 - 1970 | 19000 - 22000 |
1970 - 1975 | 22000 - 24000 |
1975 - 1980 | 24000 - 26000 |
ヤナギサワ シリアル番号 (Yanagisawa Serial Number)
年 | シリアル番号 |
1980以前 | 番号の3桁目+4桁目が年数を表す |
1980 | -102143 |
1981 | 00102144 - 00106981 |
1982 | 00106982 - 00111892 |
1983 | 00111893 - 00117142 |
1984 | 00117143 - 00122663 |
1985 | 00122664 - 00128485 |
1986 | 00128486 - 00134903 |
1987 | 00134904 - 00141658 |
1988 | 00141659 - 00149774 |
1989 | 00149775 - 00156006 |
1990 | 00156007 - 00162968 |
1991 | 00162969 - 00170073 |
1992 | 00170074 - 00177117 |
1993 | 00177118 - 00184318 |
1994 | 00184318 - 00192177 |